Le périmètre du sud 77 couvert par nos articles est celui de l’ensemble des 18 communes de l’ancien canton de La Chapelle-la-Reine et ses environs. NB : cet ancien canton n’existe plus administrativement depuis la réforme territoriale appliquée en mars 2015.
La Chapelle-la-Reine et ses environs : les 18 communes
| Commune, superficie | Nbre Hab. 2022 | Gentilé * | Communauté |
|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt 12,60 km2 | 1183 hab. 94 hab./km2 | Achérois/Achéroise | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Amponville 12,30 km2 | 351 hab. 29 hab./km2 | Amponvillois/Amponvilloise | Pays de Nemours CCPN |
| Boissy-aux-Cailles 16,10 km2 | 274 hab. 17 hab./km2 | Boisséen/Boisséenne | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Boulancourt 6,44 km2 | 347 hab. 53 hab./km2 | Boulancourtois/Boulancourtoise | Pays de Nemours CCPN |
| Burcy 7,03 km2 | 148 hab. 21 hab./km2 | Burcyssien/Burcyssienne | Pays de Nemours CCPN |
| Buthiers 19,67 km2 | 771 hab. 39 hab./km2 | Butherrois/Butherroise | Pays de Nemours CCPN |
| Fromont 10,72 km2 | 230 hab. 21 hab./km2 | Fromontois/Fromontoise | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Guercheville 9,21 km2 | 272 hab. 30 hab./km2 | Guerchevillois/Guerchevilloise | Pays de Nemours CCPN |
| La Chapelle-la-Reine 15,91 km2 | 2236 hab. 141 hab./km2 | Chapelain/Chapelaine | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Larchant 29,24 km2 | 729 hab. 25 hab./km2 | Lyricantois/Lyricantoise | Pays de Nemours CCPN |
| Le Vaudoué 17,16 km2 | 731 hab. 43 hab./km2 | Valdéen/Valdéenne | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Nanteau-sur-Essonne 12,92 km2 | 410 hab. 32 hab./km2 | Nantessonnais/Nantessonaise | Pays de Nemours CCPN |
| Noisy-sur-Ecole 29,91 km2 | 1822 hab. 61 hab./km2 | Noiséen/Noiséenne | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Recloses 9,35 km2 | 624 hab. 67 hab./km2 | Reclosiot/Reclosiote | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Rumont 6,61 km2 | 126 hab. 19 hab./km2 | Rumontois/Rumontoise | Pays de Nemours CCPN |
| Tousson 13,24 km2 | 338 hab. 26 hab./km2 | Toussonnais/Toussonnaise | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Ury 8,21 km2 | 883 hab. 108 hab./km2 | Uriquois/Uriquoise | Pays de Fontainebleau CAPF |
| Villiers-sous-Grez 12,25 km2 | 684 hab. 56 hab./km2 | Villaron/Villaronnes | Pays de Nemours CCPN |
* Gentilé : Dénomination des habitants d’un lieu[Source : Wikipédia, l’encyclopédie libre].
N.B. ; Si vous constatez une erreur, merci de la signaler en commentaire.]
→ Pour en savoir plus sur le nouveau mode de scrutin des municipales 2026 dans les petites communes de LCLR et ses environs, cliquer sur ce LIEN .
Merci pour ce commentaire. Au vu de ces infos, on peut se poser des questions sur le mode de scrutin par liste lors des prochaines élections municipales. Comment va-t-on faire dans les communes qui ont très peu d’habitants, comme Burcy ou Rumont, par ex. ?
Merci pour cette présentation et ces éléments.